英格兰冠军联赛(简称:英冠)赛事介绍
 | 英格兰冠军联赛 |
| 联赛名: | 英格兰冠军联赛 | 简称: | 英冠 |
当前赛季: | 2021-2022 | 国家: | 英格兰 |
球队数量: | 24 | 球员数量: | 885 |
联赛级别: | 英格兰第2级别 | 联赛轮次: | 共46轮 |
外籍球员数量: | 365 | 球队总市值: | € 1,271,490,000 |
2021-2022英冠赛程(更新时间:2022-01-24 10:30:54)
2021-2022英冠第29轮赛程及赛果
英冠联赛第29轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
---|
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 巴恩斯利 | VS | 伯恩茅斯 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 卡迪夫城 | VS | 诺丁汉森林 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 德比郡 | VS | 伯明翰 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 富勒姆 | VS | 布莱克普 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 哈德斯菲尔德 | VS | 斯托克城 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 赫尔城 | VS | 斯旺西 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 卢顿 | VS | 布莱克本 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 米德尔斯堡 | VS | 考文垂 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 米尔沃尔 | VS | 西布罗姆维奇 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 彼得堡联 | VS | 谢菲尔德联 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 普雷斯顿 | VS | 布里斯托城 |
29 | 2022-01-29 23:00:00 | 女王公园巡游者 | VS | 雷丁 |
2021-2022英冠第28轮赛程及赛果
英冠联赛第28轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 |
---|
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 伯明翰 | 2-1(1-0) | 巴恩斯利 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 布莱克本 | VS | 米德尔斯堡 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 布莱克普 | 1-0(0-0) | 米尔沃尔 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 伯恩茅斯 | 0-1(0-0) | 赫尔城 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 布里斯托城 | 3-2(1-1) | 卡迪夫城 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 考文垂 | 1-2(0-1) | 女王公园巡游者 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 诺丁汉森林 | 2-1(0-0) | 德比郡 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 雷丁 | 3-4(3-3) | 哈德斯菲尔德 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 谢菲尔德联 | 2-0(0-0) | 卢顿 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 斯托克城 | 2-3(1-2) | 富勒姆 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 斯旺西 | 1-0(0-0) | 普雷斯顿 |
28 | 2022-01-22 23:00:00 | 西布罗姆维奇 | 3-0(0-0) | 彼得堡联 |
2021-2022英冠积分榜
英冠积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 富勒姆 | 27 | 17 | 6 | 4 | 73 | 25 | 57 |
2 | 伯恩茅斯 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | 49 |
3 | 布莱克本 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 49 |
4 | 女王公园巡游者 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 31 | 47 |
5 | 西布罗姆维奇 | 27 | 12 | 9 | 6 | 34 | 20 | 45 |
6 | 哈德斯菲尔德 | 28 | 12 | 8 | 8 | 37 | 33 | 44 |
7 | 米德尔斯堡 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 25 | 42 |
8 | 诺丁汉森林 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 29 | 40 |
9 | 斯托克城 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 28 | 38 |
10 | 考文垂 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 30 | 37 |
11 | 谢菲尔德联 | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 32 | 36 |
12 | 布莱克普 | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 32 | 36 |
13 | 卢顿 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 31 | 35 |
14 | 米尔沃尔 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 29 | 33 |
15 | 普雷斯顿 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 33 | 33 |
16 | 布里斯托城 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 47 | 33 |
17 | 斯旺西 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 32 | 31 |
18 | 伯明翰 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 40 | 31 |
19 | 赫尔城 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 31 | 29 |
20 | 卡迪夫城 | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 47 | 23 |
21 | 雷丁 | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 51 | 22 |
22 | 彼得堡联 | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 51 | 19 |
23 | 德比郡 | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 26 | 14 |
24 | 巴恩斯利 | 25 | 2 | 8 | 15 | 17 | 38 | 14 |
2021-2022英冠射手榜
英冠射手榜TOP10(2021-2022) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | 亚历山大·米特罗维奇 | 富勒姆 | 27(4) |
2 | 本·布里尔顿 | 布莱克本 | 20(4) |
3 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 18(2) |
4 | 安德烈亚斯·威曼 | 布里斯托城 | 13 |
5 | 刘易斯·格拉班 | 诺丁汉森林 | 12(2) |
6 | 乔尔·皮罗 | 斯旺西 | 11 |
7 | 丹尼·沃德 | 哈德斯菲尔德 | 10 |
8 | 卡兰·格兰特 | 西布罗姆维奇 | 10 |
9 | 阿德巴约 | 卢顿 | 10(2) |
10 | 马特·戈登 | 考文垂 | 10(3) |
11 | 维克多·乔科雷斯 | 考文垂 | 9 |
12 | 埃米尔·里斯 | 普雷斯顿 | 9(1) |
13 | 法比奥·卡瓦略 | 富勒姆 | 8 |
14 | 内斯肯斯·科巴诺 | 富勒姆 | 8 |
15 | 斯科特·霍根 | 伯明翰 | 8 |
英冠积分规则
英冠:
英冠联赛名次决定规则
(一)英冠联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次);
(二)胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分,赛季末按累计积分高低决定名次,若积分相同,则以净胜球、总进球数的规则依次决定名称,若以上规则无法决定名次高低,则需要进行附加赛决定名次。
升级&降级名额
(一)联赛积分排名前二的球队将升入下赛季英超;
(二)联赛积分排名第3至第6的球队将进行升级附加赛,将以3vs第6、第4vs第5的对阵进行主客两回合半决赛,两支胜者将进行升级附加赛决赛。决出一个升级名额;
(三)联赛积分排名最后三位的球队将降入下赛季英甲联赛。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。