
2021-2022俄超射手榜
2021-2022俄超赛程表
2021-2022俄超积分榜
2021-2022最新俄超助攻榜(更新时间:2022-01-24 10:31:16)
俄超助攻榜(2021-2022) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 卡贝拉 | 克拉斯诺达尔 | 6 |
2 | 马尔科姆 | 泽尼特 | 6 |
3 | 希曼斯基 | 莫斯科迪纳摩 | 6 |
4 | 斯捷潘诺夫 | 图拉兵工厂 | 5 |
5 | 康瓦 | 图拉兵工厂 | 5 |
6 | 扎哈里扬 | 莫斯科迪纳摩 | 5 |
7 | 拉基茨基 | 泽尼特 | 4 |
8 | 久巴 | 泽尼特 | 4 |
9 | 克雷霍维亚克 | 克拉斯诺达尔 | 4 |
10 | 科尔多瓦 | 克拉斯诺达尔 | 4 |
11 | 库兹亚耶夫 | 泽尼特 | 4 |
12 | 热马莱季诺夫 | 莫斯科火车头 | 4 |
13 | 谢尔盖耶夫 | 苏维埃之翼 | 4 |
14 | 金科夫斯基 | 苏维埃之翼 | 4 |
15 | 布尔米斯特罗夫 | 索契 | 3 |
16 | 诺沃亚 | 索契 | 3 |
17 | 扎戈耶夫 | 莫斯科中央陆军 | 3 |
18 | 叶若夫 | 苏维埃之翼 | 3 |
19 | 巴卡耶夫 | 莫斯科斯巴达 | 3 |
20 | 艾哈迈托夫 | 莫斯科中央陆军 | 3 |
21 | 卡谢拉 | 索契 | 3 |
22 | 黄仁范 | 喀山红宝石 | 3 |
23 | 埃朱克 | 莫斯科中央陆军 | 3 |
24 | 格列博夫 | 罗斯托夫 | 3 |
25 | 约诺夫 | 克拉斯诺达尔 | 2 |
26 | 比克法尔维 | 乌拉尔 | 2 |
27 | 约基奇 | 乌法 | 2 |
28 | 雷布斯 | 莫斯科火车头 | 2 |
29 | 塔楚克 | 下诺夫哥罗德 | 2 |
30 | 库拉科夫 | 乌拉尔 | 2 |
31 | 叶罗欣 | 泽尼特 | 2 |
32 | 波波夫 | 索契 | 2 |
33 | 尤苏波夫 | 索契 | 2 |
34 | 特萨拉戈夫 | 索契 | 2 |
35 | 库哈尔丘克 | 希姆基 | 2 |
36 | 扎伊卡 | 索契 | 2 |
37 | 桥本拳人 | 罗斯托夫 | 2 |
38 | 克拉松 | 克拉斯诺达尔 | 2 |
39 | 克罗托夫 | 乌法 | 2 |
40 | 米尔兹亚克 | 乌法 | 2 |
41 | 吉列尔莫-巴雷拉 | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
42 | 哈林 | 格罗兹尼艾卡马特 | 2 |
43 | 卡利尼斯基 | 下诺夫哥罗德 | 2 |
44 | 卡拉瓦耶夫 | 泽尼特 | 2 |
45 | 特伦蒂耶夫 | 罗斯托夫 | 2 |
46 | 戈楚克 | 下诺夫哥罗德 | 2 |
47 | 科姆利琴科 | 罗斯托夫 | 2 |
48 | 斯科平采夫 | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
49 | 柯克 | 莫斯科火车头 | 2 |
50 | 福明 | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
51 | 利萨科维奇 | 莫斯科火车头 | 2 |
52 | 哈克萨巴诺维奇 | 喀山红宝石 | 2 |
53 | 克鲁戈沃伊 | 泽尼特 | 2 |
54 | 阿代米 | 希姆基 | 2 |
55 | 克劳迪尼奥 | 泽尼特 | 2 |
56 | 恰洛夫 | 莫斯科中央陆军 | 2 |
57 | 恩宁 | 下诺夫哥罗德 | 2 |
58 | 奥布利亚科夫 | 莫斯科中央陆军 | 2 |
59 | 卡拉普佐夫 | 格罗兹尼艾卡马特 | 2 |
60 | 索鲍列夫 | 莫斯科斯巴达 | 2 |
61 | 阿尔姆奎斯特 | 罗斯托夫 | 2 |
62 | 克瓦拉茨赫利亚 | 喀山红宝石 | 2 |
63 | 巴卡耶夫 | 喀山红宝石 | 2 |
64 | 丹尼斯-马卡罗夫 | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
65 | 斯佩尔强 | 克拉斯诺达尔 | 2 |
66 | 贝卡-贝卡 | 莫斯科火车头 | 2 |
67 | 赫卢舍维奇 | 图拉兵工厂 | 2 |
68 | 秋卡温 | 莫斯科迪纳摩 | 2 |
69 | 帕尔什夫柳克 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
70 | 斯莫尔尼科夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
71 | 若昂齐尼奥 | 索契 | 1 |
72 | 扎博洛特内 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
73 | 特卡乔夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
74 | I. Kuzmichev | 乌拉尔 | 1 |
75 | 德斯波托维奇 | 喀山红宝石 | 1 |
76 | 乔希奇 | 图拉兵工厂 | 1 |
77 | 佐布宁 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
78 | 马尔科夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
79 | 阿兹蒙 | 泽尼特 | 1 |
80 | 维列纳 | 克拉斯诺达尔 | 1 |
81 | 科斯秋科夫 | 喀山红宝石 | 1 |
82 | 马加索夫 | 索契 | 1 |
83 | 日基亚 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
84 | 拜拉姆扬 | 罗斯托夫 | 1 |
85 | 纳比乌林 | 希姆基 | 1 |
86 | 米希基奇 | 乌拉尔 | 1 |
87 | 恩吉耶 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
88 | 康瓜 | 图拉兵工厂 | 1 |
89 | 约维契奇 | 乌拉尔 | 1 |
90 | 道格拉斯-桑托斯 | 泽尼特 | 1 |
91 | 维尔马尔-巴里奥斯 | 泽尼特 | 1 |
92 | 叶夫谢耶夫 | 乌拉尔 | 1 |
93 | 巴斯托斯 | 罗斯托夫 | 1 |
94 | 索维 | 罗斯托夫 | 1 |
95 | 奥古斯蒂尼亚克 | 乌拉尔 | 1 |
96 | 伯纳德-贝里沙 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
97 | 吉戈 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
98 | 苏托尔明 | 泽尼特 | 1 |
99 | 奇斯佳科夫 | 泽尼特 | 1 |
100 | 庞塞 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
101 | 弗拉希奇 | 莫斯科中央陆军 | 1 |
102 | 安东-米兰丘克 | 莫斯科火车头 | 1 |
103 | 特罗舍奇金 | 希姆基 | 1 |
104 | 潘捷列夫 | 图拉兵工厂 | 1 |
105 | 加里宁 | 罗斯托夫 | 1 |
106 | 戈利舍夫 | 乌拉尔 | 1 |
107 | 卡马诺 | 莫斯科火车头 | 1 |
108 | 西巴伊 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
109 | 萨拉维里 | 苏维埃之翼 | 1 |
110 | 皮利耶夫 | 乌法 | 1 |
111 | 洛莫维茨基 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
112 | 拉斯卡佐夫 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
113 | 莫罗 | 莫斯科迪纳摩 | 1 |
114 | 萨博维奇 | 希姆基 | 1 |
115 | A-阿尔希波夫 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
116 | 马索埃罗 | 下诺夫哥罗德 | 1 |
117 | 科诺瓦洛夫 | 格罗兹尼艾卡马特 | 1 |
118 | 考弗里斯 | 莫斯科斯巴达 | 1 |
119 | 茹拉夫列夫 | 乌法 | 1 |
120 | 戈卢别夫 | 乌法 | 1 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。