
2021-2022英冠射手榜
2021-2022英冠赛程表
2021-2022英冠积分榜
2021-2022最新英冠助攻榜(更新时间:2022-01-24 10:30:54)
英冠助攻榜(2021-2022) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
1 | 斯威夫特 | 雷丁 | 11 |
2 | 哈里-威尔逊 | 富勒姆 | 10 |
3 | 贾尔斯 | 卡迪夫城 | 9 |
4 | 卡勒姆-罗宾逊 | 西布朗 | 8 |
5 | 托马斯 | 哈德斯菲尔德 | 8 |
6 | 德科多瓦-里德 | 富勒姆 | 7 |
7 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | 7 |
8 | 罗斯维尔 | 布莱克本流浪者 | 7 |
9 | 克里斯-威洛克 | 女王公园巡游者 | 7 |
10 | 夏普 | 谢菲尔德联 | 6 |
11 | 塞里 | 富勒姆 | 6 |
12 | 杰德-华莱士 | 米尔沃尔 | 6 |
13 | 托福洛 | 哈德斯菲尔德 | 6 |
14 | J-巴克利 | 布莱克本流浪者 | 6 |
15 | 以赛亚-琼斯 | 米德尔斯堡 | 6 |
16 | 弗兰契奇 | 斯托克城 | 5 |
17 | 凯巴诺 | 富勒姆 | 5 |
18 | 拉尔斯 | 卡迪夫城 | 5 |
19 | 克里斯蒂 | 伯恩茅斯 | 5 |
20 | 辛克尔纳格尔 | 诺丁汉森林 | 5 |
21 | 比林 | 伯恩茅斯 | 5 |
22 | 塞门约 | 布里斯托尔城 | 5 |
23 | B-约翰逊 | 诺丁汉森林 | 5 |
24 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联 | 4 |
25 | 格拉班 | 诺丁汉森林 | 4 |
26 | 克里斯-马丁 | 布里斯托尔城 | 4 |
27 | 魏曼 | 布里斯托尔城 | 4 |
28 | 凯尔尼 | 富勒姆 | 4 |
29 | 帕特森 | 斯旺西 | 4 |
30 | 奈史密斯 | 卢顿 | 4 |
31 | 史密斯 | 斯托克城 | 4 |
32 | 托德-凯恩 | 考文垂 | 4 |
33 | 曼宁 | 斯旺西 | 4 |
34 | 詹姆斯-布里 | 卢顿 | 4 |
35 | 阿亨-格兰特 | 西布朗 | 4 |
36 | 罗宾逊 | 富勒姆 | 4 |
37 | K-安德森 | 布莱克浦 | 4 |
38 | 吉布斯-怀特 | 谢菲尔德联 | 4 |
39 | 皮罗埃 | 斯旺西 | 4 |
40 | 雅各布-布朗 | 斯托克城 | 4 |
41 | 奥哈雷 | 考文垂 | 4 |
42 | 朗曼 | 赫尔城 | 4 |
43 | 安东尼 | 伯恩茅斯 | 4 |
44 | 约翰森 | 女王公园巡游者 | 3 |
45 | 科里-史密斯 | 斯旺西 | 3 |
46 | 迪尼 | 伯明翰 | 3 |
47 | 奥杜奥 | 富勒姆 | 3 |
48 | 史蒂文斯 | 谢菲尔德联 | 3 |
49 | 索耶斯 | 斯托克城 | 3 |
50 | 欣尼 | 德比郡 | 3 |
51 | 马龙-帕克 | 卡迪夫城 | 3 |
52 | 克卢卡斯 | 斯托克城 | 3 |
53 | 伦纳德 | 米尔沃尔 | 3 |
54 | 汤姆-劳伦斯 | 德比郡 | 3 |
55 | 丹尼尔-约翰逊 | 普雷斯顿 | 3 |
56 | 杰雷米-贝拉 | 伯明翰 | 3 |
57 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 3 |
58 | 勒德森 | 普雷斯顿 | 3 |
59 | 加拉格 | 布莱克本流浪者 | 3 |
60 | 昂耶丁马 | 卢顿 | 3 |
61 | 怀特曼 | 普雷斯顿 | 3 |
62 | 弗朗 | 西布朗 | 3 |
63 | 于厄克雷斯 | 考文垂 | 3 |
64 | 伊利亚斯-谢尔 | 女王公园巡游者 | 3 |
65 | 布里顿 | 巴恩斯利 | 3 |
66 | 泰蒙 | 斯托克城 | 3 |
67 | 里斯 | 普雷斯顿 | 3 |
68 | 鲍勒 | 布莱克浦 | 3 |
69 | 莱尔德 | 斯旺西 | 3 |
70 | 刘易斯-波特 | 赫尔城 | 3 |
71 | 多兰 | 布莱克本流浪者 | 3 |
72 | 李-华莱士 | 女王公园巡游者 | 2 |
73 | 杰罗梅 | 卢顿 | 2 |
74 | 安迪-金 | 布里斯托尔城 | 2 |
75 | 阿多玛 | 女王公园巡游者 | 2 |
76 | 马特-菲利普斯 | 西布朗 | 2 |
77 | 霍里哈内 | 谢菲尔德联 | 2 |
78 | 斯坦尼斯拉斯 | 伯恩茅斯 | 2 |
79 | 马龙 | 米尔沃尔 | 2 |
80 | 马特-戈登 | 考文垂 | 2 |
81 | 丹尼-沃德 | 哈德斯菲尔德 | 2 |
82 | 伊夫斯 | 赫尔城 | 2 |
83 | 里姆 | 富勒姆 | 2 |
84 | 诺伍德 | 谢菲尔德联 | 2 |
85 | 科林 | 伯明翰 | 2 |
86 | 巴克胡岑 | 普雷斯顿 | 2 |
87 | 克拉克-哈里斯 | 彼得堡联 | 2 |
88 | 奥杜巴乔 | 女王公园巡游者 | 2 |
89 | 拉维尔-莫里森 | 德比郡 | 2 |
90 | 克鲁克斯 | 米德尔斯堡 | 2 |
91 | 西恩-马圭尔 | 普雷斯顿 | 2 |
92 | 什波拉尔 | 米德尔斯堡 | 2 |
93 | 姆潘祖 | 卢顿 | 2 |
94 | 汤森 | 西布朗 | 2 |
95 | 乔丹-格雷厄姆 | 伯明翰 | 2 |
96 | 麦克奈尔 | 米德尔斯堡 | 2 |
97 | 德韦斯 | 女王公园巡游者 | 2 |
98 | 穆尔 | 卡迪夫城 | 2 |
99 | 贾马尔-洛 | 伯恩茅斯 | 2 |
100 | 奥斯本 | 谢菲尔德联 | 2 |
101 | 哈利洛维奇 | 雷丁 | 2 |
102 | 恩查姆 | 斯旺西 | 2 |
103 | 乔希-奥诺玛 | 富勒姆 | 2 |
104 | 奥乔 | 米尔沃尔 | 2 |
105 | 沃德 | 彼得堡联 | 2 |
106 | 阿兰-布朗 | 普雷斯顿 | 2 |
107 | 哈里森-里德 | 富勒姆 | 2 |
108 | 科尼克 | 卢顿 | 2 |
109 | 马克斯-洛 | 诺丁汉森林 | 2 |
110 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 2 |
111 | 劳伦特 | 雷丁 | 2 |
112 | 格兰特 | 彼得堡联 | 2 |
113 | 斯塔塞 | 伯恩茅斯 | 2 |
114 | 本-谢夫 | 考文垂 | 2 |
115 | 塔韦尼耶 | 米德尔斯堡 | 2 |
116 | 麦格里 | 伯明翰 | 2 |
117 | 科罗马 | 哈德斯菲尔德 | 2 |
118 | 戴克斯 | 女王公园巡游者 | 2 |
119 | 阿梅尔 | 考文垂 | 2 |
120 | 马克斯-伯德 | 德比郡 | 2 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。